Français
EnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiΕλληνικάБългарски
Carte › Mer la plus chaude › Albanie

Les plages les plus chaudes en avril : Albanie

Température moyenne de la mer en avril au large de la plage, d’après les mesures satellitaires 1991–2020 (NOAA OISST). Uniquement les plages avec panoramas Street View, au plus deux par secteur.
Où :EuropeAlbanieBulgarieChypreCroatieEspagneÎles CanariesFranceGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotteGrèceItalieMalteMonténégroPortugalMadèreAçoresRoumanieThaïlandeTurquie
Autres mois :janvfévrmarsavrmaijuinjuilaoûtseptoctnovdéc
#PlageMerAir, jour Pluie, mmVagues, m
1 Plazh publik Ksamil, Albanie 16,1°C 19° 93 0,5
2 Plazhi Mango Ksamil, Albanie 16,1°C 19° 93 0,5
3 ★ Porto Palermo Beach Lukovë, Albanie 16,0°C 17° 89 0,6
4 ★ Plazhi i Kakomesë Lukovë, Albanie 16,0°C 18° 91 0,6
5 Plazhi Krorëz Lukovë, Albanie 16,0°C 18° 91 0,6
6 Plazhi i Borshit Lukovë, Albanie 16,0°C 15° 94 0,6
7 Plazhi i Drimadhës Dhërmi, Albanie 15,9°C 18° 79 0,7
8 Plazhi i Dhërmiut Horë-Vranisht, Albanie 15,9°C 18° 79 0,6
9 Plazhi i Palasës Dhërmi, Albanie 15,9°C 14° 82 0,7
10 Plazhi i Gjipes Horë-Vranisht, Albanie 15,9°C 17° 89 0,6
11 Plazhi i Spilles Synej, Albanie 15,7°C 19° 70 0,7
12 Vjeter Qendër, Albanie 15,7°C 18° 62 0,8
13 Windsurfeñ Qendër, Albanie 15,7°C 18° 62 0,8
14 Plazhi i Gjeneralit Synej, Albanie 15,7°C 19° 70 0,7
15 ★ Plazhi i Golemit Xhafzotaj, Albanie 15,6°C 19° 76 0,7
16 Plazhi i Gjirit të Lalëzit Njësia administrative Sukth, Albanie 15,6°C 19° 93 0,7
17 Plazhi Portez Katund i Ri, Albanie 15,6°C 19° 82 0,7
18 ★ Plazhi i Shëngjinit Shëngjin, Albanie 15,5°C 18° 117 0,7
19 ★ Plazhi i Velipojës Velipojë, Albanie 15,5°C 18° 133 0,7