Français
EnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiΕλληνικάБългарски
Carte › Mer la plus chaude › Albanie

Les plages les plus chaudes en mars : Albanie

Température moyenne de la mer en mars au large de la plage, d’après les mesures satellitaires 1991–2020 (NOAA OISST). Uniquement les plages avec panoramas Street View, au plus deux par secteur.
Où :EuropeAlbanieBulgarieChypreCroatieEspagneÎles CanariesFranceGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotteGrèceItalieMalteMonténégroPortugalMadèreAçoresRoumanieThaïlandeTurquie
Autres mois :janvfévrmarsavrmaijuinjuilaoûtseptoctnovdéc
#PlageMerAir, jour Pluie, mmVagues, m
1 Plazh publik Ksamil, Albanie 14,9°C 14° 130 0,6
2 Plazhi Mango Ksamil, Albanie 14,9°C 14° 130 0,6
3 ★ Porto Palermo Beach Lukovë, Albanie 14,8°C 12° 116 0,7
4 ★ Plazhi i Gramës Orikum, Albanie 14,8°C 13° 90 0,9
5 ★ Plazhi i Kakomesë Lukovë, Albanie 14,8°C 14° 127 0,7
6 Plazhi i Jalës Horë-Vranisht, Albanie 14,8°C 12° 116 0,7
7 Plazhi Krorëz Lukovë, Albanie 14,8°C 14° 127 0,7
8 Vjeter Qendër, Albanie 14,8°C 14° 83 1,0
9 Plazhi i Drimadhës Dhërmi, Albanie 14,8°C 14° 108 0,9
10 Windsurfeñ Qendër, Albanie 14,8°C 14° 83 1,0
11 Plazhi i Dhërmiut Horë-Vranisht, Albanie 14,8°C 14° 108 0,7
12 Plazhi i Gjipes Horë-Vranisht, Albanie 14,8°C 12° 116 0,7
13 Plazhi i Spilles Synej, Albanie 14,4°C 15° 90 0,9
14 Plazhi i Gjeneralit Synej, Albanie 14,4°C 15° 90 0,9
15 ★ Plazhi i Golemit Xhafzotaj, Albanie 14,2°C 15° 96 0,9
16 Plazhi i Gjirit të Lalëzit Njësia administrative Sukth, Albanie 14,2°C 15° 111 0,9
17 Plazhi Portez Katund i Ri, Albanie 14,2°C 15° 101 0,9
18 Plazhi i Tales Fushë Kuqe, Albanie 14,0°C 15° 126 0,9
19 ★ Plazhi i Shëngjinit Shëngjin, Albanie 13,7°C 15° 126 0,9