English
EnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiΕλληνικάБългарски
Map › Warmest sea › Spain

Warmest beaches in Spain in July

Average sea temperature in July off the beach, from satellite measurements 1991–2020 (NOAA OISST). Only beaches with Street View panoramas, at most two from one area.
Where:EuropeAlbaniaBulgariaCroatiaNorthern CyprusSouthern CyprusFranceGuadeloupeMartiniqueFrench GuianaRéunionMayotteGreeceItalyMaltaMontenegroPortugalMadeiraAzoresRomaniaSpainCanary IslandsThailandTurkey
Other months:JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
#BeachSeaAir, day Rain, mmWaves, m
1 ★ Platja de la Conxa Spain 25.1°C 30° 15 0.4
2 El Serradal Mas dels Frares, Spain 25.1°C 30° 15 0.4
3 Platja de la Pedra Roja Spain 25.1°C 29° 11 0.4
4 Platja de l'Arenal Poblados Marítimos, Spain 25.1°C 30° 12 0.4
5 Platja de Benafelí Spain 25.1°C 30° 12 0.4
6 Platja de les Cases Spain 25.1°C 29° 11 0.4
7 Platja de Nules Platja de Nules, Spain 25.1°C 29° 11 0.4
8 Platja de la Renegà La Renegà, Spain 25.1°C 30° 15 0.4
9 Cala d'Orpesa la Vella El Balcó, Spain 25.1°C 30° 15 0.4
10 ★ Platja del Carregador Alcossebre, Spain 25.0°C 30° 15 0.4
11 ★ Platja de la Romana Playa Romana-Carregador, Spain 25.0°C 30° 15 0.4
12 ★ Platja Nord Spain 25.0°C 31° 14 0.5
13 ★ Morrongo Benicarló, Spain 25.0°C 31° 14 0.5
14 ★ Platja Sud U.R.M.I., Spain 25.0°C 31° 14 0.5
15 Cala del Moro Urbanització Tossal del Mar, Spain 25.0°C 31° 14 0.5
16 ★ Playa de la Albufereta Spain 24.9°C 31° 6 0.6
17 ★ Playa de la Almadraba Spain 24.9°C 31° 6 0.6
18 ★ Platja de Mutxavista Playa Muchavista, Spain 24.9°C 31° 6 0.5
19 ★ Port Saplaya South Beach Urbanització Port Saplatja, Spain 24.9°C 29° 10 0.5
20 ★ Platja de Massalfassar La Pobla de Farnals, Spain 24.9°C 29° 10 0.5
21 ★ Caló d'en Monjo, Mallorca Spain 24.9°C 29° 7 0.5
22 Beaches of Sóller Port de Sóller, Spain 24.9°C 28° 11 0.6
23 Caló d'en Pellicer Santa Ponsa, Spain 24.9°C 29° 7 0.5
24 Cala Basset Spain 24.9°C 29° 7 0.5
25 Es Canyaret Deià, Spain 24.9°C 28° 10 0.6
26 Platja del Carrerlamar Spain 24.9°C 31° 6 0.5
27 Platja del Paradís Europark, Spain 24.9°C 31° 6 0.5
28 Cala d'Estellencs Estellencs, Spain 24.9°C 29° 7 0.5
29 Platja la Caleta Montiboli, Spain 24.9°C 31° 6 0.5
30 Platja d'Es Geperut Sant Elm, Spain 24.9°C 29° 7 0.5
31 ★ Levante Beach Spain 24.8°C 32° 8 0.5
32 ★ Playa de Cabo Cervera Cabo Cervera-Playa la Mata, Spain 24.8°C 30° 4 0.6
33 ★ Barra del Trabucador Sant Carles de la Ràpita, Spain 24.8°C 29° 13 0.5
34 ★ Platja del Racó de l'Albir Pla Parcial Platja, Spain 24.8°C 32° 8 0.5
35 ★ Platja des Coll Baix Spain 24.8°C 28° 15 0.7
36 Na Patana Ca'n Picafort, Spain 24.8°C 29° 11 0.7
37 Cala Molins Cala Sant Vicenç, Spain 24.8°C 28° 16 0.6
38 Cala Estància Ca'n Pastilla, Spain 24.8°C 30° 7 0.6
39 Platja del Baconer Spain 24.8°C 29° 14 0.5
40 Platja del Barranc de Cap Roig Cap-Roig, Spain 24.8°C 29° 14 0.5
41 Caló de Sant Antoni S'Arenal, Spain 24.8°C 30° 6 0.6
42 Cala Banyalbufar Spain 24.8°C 28° 10 0.5
43 Cala en Gossalba Spain 24.8°C 28° 15 0.6
44 Platja d'Alcúdia Alcudia beach, Spain 24.8°C 28° 16 0.6
45 Platja de les Ortigues Los Secanos, Spain 24.8°C 30° 4 0.6
46 platja del Port de Pollença Spain 24.8°C 28° 16 0.6
47 Platja de Can Cullerassa Spain 24.8°C 28° 16 0.6
48 Formentor Beach Spain 24.8°C 28° 16 0.6
49 Platja de la Solsida Urbanització La Galera Baixa, Spain 24.8°C 32° 8 0.5
50 Platja de la Barreta de Gualda Urbanització La Galera Baixa, Spain 24.8°C 32° 8 0.5