English
EnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiΕλληνικάБългарски
Map › Warmest sea › Spain

Warmest beaches in Spain in May

Average sea temperature in May off the beach, from satellite measurements 1991–2020 (NOAA OISST). Only beaches with Street View panoramas, at most two from one area.
Where:EuropeAlbaniaBulgariaCroatiaNorthern CyprusSouthern CyprusFranceGuadeloupeMartiniqueFrench GuianaRéunionMayotteGreeceItalyMaltaMontenegroPortugalMadeiraAzoresRomaniaSpainCanary IslandsThailandTurkey
Other months:JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
#BeachSeaAir, day Rain, mmWaves, m
1 ★ Playa de la Albufereta Spain 18.4°C 24° 33 0.6
2 ★ Playa de la Almadraba Spain 18.4°C 24° 33 0.6
3 ★ Platja de Mutxavista Playa Muchavista, Spain 18.4°C 24° 33 0.5
4 Platja del Carrerlamar Spain 18.4°C 24° 33 0.5
5 Platja del Paradís Europark, Spain 18.4°C 24° 32 0.5
6 Platja la Caleta Montiboli, Spain 18.4°C 24° 32 0.5
7 Playa Mata del Difunto Spain 18.4°C 25° 29 0.5
8 Playa de Cuesta Maneli Spain 18.4°C 24° 28 0.5
9 ★ Playa de la Caleta Cadiz, Spain 18.3°C 23° 32 1.0
10 ★ Levante Beach Spain 18.3°C 24° 36 0.5
11 ★ Platja de Migjorn Spain 18.3°C 25° 26 0.6
12 ★ Playa de Cabo Cervera Cabo Cervera-Playa la Mata, Spain 18.3°C 24° 29 0.6
13 ★ Cala Saona Beach Spain 18.3°C 24° 24 0.6
14 ★ Playa de Las Salinas Spain 18.3°C 26° 29 0.6
15 ★ Playa de Vistahermosa Spain 18.3°C 23° 32 1.0
16 ★ Playa del Cura Spain 18.3°C 24° 31 0.6
17 ★ Platja del Racó de l'Albir Pla Parcial Platja, Spain 18.3°C 24° 36 0.5
18 Monteblanco La Manga, Spain 18.3°C 25° 28 0.6
19 Cala Cortina Spain 18.3°C 25° 28 0.6
20 cala de los Cocedores Spain 18.3°C 25° 26 0.6
21 Cala Reona Spain 18.3°C 25° 27 0.7
22 Playa de Malandar Spain 18.3°C 24° 29 1.0
23 Playa de Regla Chipiona, Spain 18.3°C 23° 31 1.0
24 Playas de la Jara Spain 18.3°C 23° 31 1.0
25 Playa de Bolnuevo Spain 18.3°C 25° 29 0.6
26 El Alamillo El Alamillo, Spain 18.3°C 25° 29 0.6
27 Playa de Poniente Spain 18.3°C 25° 26 0.5
28 Playa de Parazuelos Spain 18.3°C 25° 29 0.5
29 Playa Mar Serena Spain 18.3°C 25° 27 0.6
30 Playa Cruz del Mar Chipiona, Spain 18.3°C 23° 31 1.0
31 Playa de Galeones Spain 18.3°C 23° 31 1.0
32 Playa Negrete Spain 18.3°C 25° 27 0.7
33 Platja de la Solsida Urbanització La Galera Baixa, Spain 18.3°C 24° 36 0.5
34 Playa de la Carolina Spain 18.3°C 25° 26 0.5
35 Playa de El Portús El Portús, Spain 18.3°C 25° 28 0.6
36 Platja de la Barreta de Gualda Urbanització La Galera Baixa, Spain 18.3°C 24° 36 0.5
37 Playa de la Higuerica Urbanización Calarreona, Spain 18.3°C 25° 26 0.5
38 ★ Cala Llonga Urbanització Cala Llonga, Spain 18.2°C 24° 26 0.6
39 ★ Platja des Niu Blau Spain 18.2°C 24° 26 0.6
40 ★ Hipica Beach Melilla, Spain 18.2°C 23° 28 0.7
41 ★ Cala Bassa Spain 18.2°C 23° 27 0.6
42 ★ Cala d’Hort Spain 18.2°C 23° 27 0.6
43 ★ Sa Caleta Spain 18.2°C 23° 27 0.6
44 ★ Arenal de sa Ràpita Spain 18.2°C 23° 33 0.7
45 ★ Platja des Jondal Spain 18.2°C 23° 27 0.6
46 ★ Port Saplaya South Beach Urbanització Port Saplatja, Spain 18.2°C 23° 33 0.5
47 ★ Platja de Massalfassar La Pobla de Farnals, Spain 18.2°C 23° 33 0.5
48 ★ Platja de la Conxa Spain 18.2°C 22° 43 0.5
49 ★ Palmanova beach Palma Nova, Spain 18.2°C 22° 33 0.5
50 ★ Platja del Toro El Toro, Spain 18.2°C 22° 27 0.5