English
EnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiΕλληνικάБългарски
Map › Warmest sea › Spain

Warmest beaches in Spain in October

Average sea temperature in October off the beach, from satellite measurements 1991–2020 (NOAA OISST). Only beaches with Street View panoramas, at most two from one area.
Where:EuropeAlbaniaBulgariaCroatiaNorthern CyprusSouthern CyprusFranceGuadeloupeMartiniqueFrench GuianaRéunionMayotteGreeceItalyMaltaMontenegroPortugalMadeiraAzoresRomaniaSpainCanary IslandsThailandTurkey
Other months:JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
#BeachSeaAir, day Rain, mmWaves, m
1 ★ Cala Llombards Cala Llombards (settlement), Spain 22.4°C 23° 84 0.9
2 ★ Cala Serena Cala Ferrera, Spain 22.4°C 23° 92 1.0
3 ★ Cala Gran Cala d'Or, Spain 22.4°C 23° 92 0.9
4 ★ Cala Marçal Portocolom, Spain 22.4°C 23° 92 1.0
5 ★ El Caragol Spain 22.4°C 23° 84 0.9
6 ★ Arenal de sa Ràpita Spain 22.4°C 23° 81 0.9
7 Platja de s'Home Mort Son Serra de Marina, Spain 22.4°C 22° 100 1.0
8 S’Arenal de Sa Canova Spain 22.4°C 22° 100 1.0
9 Platja de Cala Pi Cala Pi, Spain 22.4°C 23° 81 0.8
10 ★ Cala Agulla Cala Lliteres, Spain 22.3°C 22° 100 1.0
11 ★ Platja de Migjorn Spain 22.3°C 24° 67 0.8
12 ★ Platja de Cala Millor Son Moro, Spain 22.3°C 23° 98 1.0
13 ★ Palmanova beach Palma Nova, Spain 22.3°C 22° 79 0.8
14 ★ Platja del Toro El Toro, Spain 22.3°C 23° 70 0.8
15 Sa Marjal Costa des Pins, Spain 22.3°C 23° 98 1.0
16 Cala Estància Ca'n Pastilla, Spain 22.3°C 23° 76 0.9
17 Caló de Sant Antoni S'Arenal, Spain 22.3°C 23° 76 0.9
18 Cala Banyalbufar Spain 22.3°C 20° 88 0.8
19 Platja de sa Coma Sa Coma, Spain 22.3°C 23° 98 1.0
20 Platja Ses Platetes Es Calo, Spain 22.3°C 24° 66 0.8
21 Sa Marina Es Port, Spain 22.3°C 20° 88 0.8
22 ★ Cala Llonga Urbanització Cala Llonga, Spain 22.2°C 24° 69 0.8
23 ★ Platja des Niu Blau Spain 22.2°C 24° 69 0.8
24 ★ Platja de Sant Antoni de Portmany Spain 22.2°C 23° 67 0.8
25 ★ Platja Es Pinet Cala de Bou, Spain 22.2°C 23° 67 0.8
26 ★ Platja des Jondal Spain 22.2°C 23° 67 0.8
27 Cala Molins Cala Sant Vicenç, Spain 22.2°C 22° 106 0.9
28 Platja des Codolar Spain 22.2°C 23° 69 0.8
29 Cala Basset Spain 22.2°C 22° 79 0.8
30 Cala en Gossalba Spain 22.2°C 22° 106 1.0
31 Platja d'Alcúdia Alcudia beach, Spain 22.2°C 22° 106 0.9
32 platja del Port de Pollença Spain 22.2°C 22° 106 0.9
33 Platja de Can Cullerassa Spain 22.2°C 22° 106 0.9
34 Formentor Beach Spain 22.2°C 22° 106 1.0
35 Cala Tuent Cala Tuent, Spain 22.2°C 21° 92 0.9
36 platja del Torrent de Pareis Spain 22.2°C 21° 92 0.9
37 Platja d'Es Geperut Sant Elm, Spain 22.2°C 22° 79 0.8
38 ★ Cala Llucalari Son Bou, Spain 22.1°C 22° 86 1.3
39 ★ Platja de Binigaus Sant Tomàs, Spain 22.1°C 22° 86 1.3
40 ★ Platja de Santandria Caleta Santandria, Spain 22.1°C 22° 89 1.0
41 ★ Cala en Forcat Cales Piques, Spain 22.1°C 22° 88 1.0
42 ★ cala de Binibèquer Binibèquer Nou, Spain 22.1°C 22° 82 1.1
43 ★ Cala Binidalí Binidalí, Spain 22.1°C 22° 83 1.1
44 Cala Caldes Spain 22.1°C 22° 83 1.3
45 Platja des Sivinar Spain 22.1°C 22° 83 1.3
46 ★ Levante Beach Spain 22.0°C 23° 52 0.6
47 ★ Poniente Beach Spain 22.0°C 23° 52 0.6
48 ★ Playa de la Albufereta Spain 22.0°C 24° 53 0.6
49 ★ Platja del Racó de l'Albir Pla Parcial Platja, Spain 22.0°C 23° 52 0.6
50 ★ Playa de la Almadraba Spain 22.0°C 24° 53 0.6